course à pied
Course à pied toutes vos questions

(Création : 2003)
Secrétariat de la Course à Pied
16 boulevard du Président Wilson
67932 STRASBOURG CEDEX 9
Nous
contacter

La section Course à pied de l’ASES a été créée le 13 juin 2003. Elle n’a qu’une seule ambition, celle de faire découvrir au plus grand nombre, hommes et femmes de tout âge :
le plaisir que procure ce sport quelques soient les capacités physiques dont il dispose.
de lui faire prendre conscience de ses ressources intrinsèques que bien souvent il ignore.
de l’accompagner dans sa progression afin qu’il se découvre en atteignant, voire en dépassant les objectifs qu’ils s’étaient fixés.
Depuis 2003, ce sont quelques 1620 membres qui sont venus tenter l’aventure de la course à pieds au sein de l’ASES – Section Course à pied autour des valeurs d’amitié, de convivialité, de partage, de respect et de solidarité avec la devise de courir sérieusement sans se prendre au sérieux.
En 2023, se sont encore 70 coureuses et coureurs qui participent sous les couleurs de la section aux différentes courses que nous proposons tout au long de la saison.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Liste des courses au programme 2025 | |||||||
Type | Jour | Date | Course | D | D+ | Dpt | Départ |
Trail | Dim | 02/03/2025 | Trail du Haut-Barr | 13 | 500 | 67 | Saverne |
Trail | Dim | 02/03/2025 | Trail du Haut-Barr | 28 | 1200 | 67 | Saverne |
Route | Dim | 16/03/2025 | La course de la Wantzenau (5 km) | 5 | 0 | 67 | La Wantzenau |
Route | Dim | 16/03/2025 | Le semi de la Wantzenau | 21.1 | 0 | 67 | La Wantzenau |
Route | Sam | 22/03/2025 | Foulées des Cuirassiers | 10,1 | 110 | 67 | Reichshoffen |
Montagne | 22/03/2025 | Trail des Cuirassiers | 25 | 890 | 67 | Reichshoffen | |
Ultra-Trail | Sam | 05/04/2025 | Le Défi des Seigneurs | 80 | 2900 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Trail | Dim | 06/04/2025 | La Mac 6 | 26 | 1100 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Trail | Dim | 06/04/2025 | Le Grand Défi des Vosges | 43 | 1500 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Nature | Dim | 06/04/2025 | La Vosgigazelle | 12.5 | 370 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Nature | Sam | 12/04/2025 | Les Foulées du Schiebenberg | 20 | 400 | 67 | Dinsheim |
Nature | Sam | 12/04/2025 | Les Foulées du Schiebenberg | 10 | 200 | 67 | Dinsheim |
Nature | Sam | 12/04/2025 | Les Foulées du Schiebenberg | 5 | 100 | 67 | Dinsheim |
Montagne | Dim | 27/04/2025 | Les Colberyennes | 14 | 500 | 67 | Schirmeck |
Montagne | Dim | 27/04/2025 | Les Colberyennes | 29 | 1000 | 67 | Schirmeck |
Nature | Jeu | 01/05/2025 | Tous au Bernstein | 4 | 50 | 67 | Dambach-la-Ville |
Montagne | Jeu | 01/05/2025 | Tous au Bernstein | 24 | 1200 | 67 | Dambach-la-Ville |
Montagne | Jeu | 01/05/2025 | Tous au Bernstein | 16 | 700 | 67 | Dambach-la-Ville |
Route | Dim | 11/05/2025 | Les Courses de Strasbourg Eurométropole (5km) | 5 | 0 | 67 | Strasbourg |
Route | Dim | 11/05/2025 | Les Courses de Strasbourg Eurométropole (10km) | 10 | 0 | 67 | Strasbourg |
Route | Dim | 11/05/2025 | Les Courses de Strasbourg Eurométropole (Semi) | 21.1 | 0 | 67 | Strasbourg |
Montagne | Sam | 29/05/2025 | Trail des Comtes de Hanau | 23 | 1100 | 67 | Ingwiller |
Montagne | Sam | 29/05/2025 | Trail des Comtes de Hanau | 13 | 500 | 67 | Ingwiller |
Route | Dim | 01/06/2025 | Les Foulées Eco-Solidaires | 5 | 0 | 67 | Schiltigheim |
Route | Dim | 01/06/2025 | Les Foulées Eco-Solidaires | 10 | 0 | 67 | Schiltigheim |
Route | Dim | 01/06/2025 | Les Foulées Eco-Solidaires | 21.1 | 0 | 67 | Schiltigheim |
Nature | Sam | 07/06/2025 | La Corrida de Wangen | 18 | 500 | 67 | Wangen |
Nature | Sam | 07/06/2025 | La Corrida de Wangen | 6 | 0 | 67 | Wangen |
Nature | Sam | 07/06/2025 | La Corrida de Wangen | 11 | 250 | 67 | Wangen |
Montagne | Sam | 14/06/2025 | Le Trail de la Hasel (Le géant) | 32 | 1100 | 67 | Oberhaslach |
Montagne | Sam | 14/06/2025 | Le Trail de la Hasel (Klintz) | 9 | 100 | 67 | Oberhaslach |
Montagne | Sam | 14/06/2025 | Le Trail de la Hasel (Le Cascade) | 16 | 450 | 67 | Oberhaslach |
Route | Sam | 21/06/2025 | Les 5 km de Molsheim | 5 | 10 | 67 | Molsheim |
Route | Dim | 22/06/2025 | Le marathon du vignoble d’Alsace | 42.195 | 400 | 67 | Molsheim |
Route | Dim | 22/06/2025 | Les 10 km de Molsheim | 10 | 40 | 67 | Molsheim |
Route | Dim | 22/06/2025 | Le semi-Marathon du vignoble d’Alsace | 21.1 | 200 | 67 | Molsheim |
Route | Sam | 28/06/2025 | Les O’nze kms d’Obernai | 11 | 0 | 67 | Obernai |
Relais | Sam | 05/07/2025 | Eckbo Run Relais | 1,3 | 0 | 67 | Eckbolsheim |
Route | Sam | 12/07/2025 | La Ronde des Bucherons | 10 | 0 | 67 | Schirrhein |
Route | Sam | 12/07/2025 | La Ronde des Bucherons | 5 | 0 | 67 | Schirrhein |
Route | Jeu | 21/08/2025 | Relais du Houblon (relais entreprise) | 40 min | 0 | 67 | Haguenau |
Route | Dim | 31/08/2025 | Les Foulées du Patrimoine | 5 | 0 | 67 | Dachstein |
Route | Dim | 31/08/2025 | Les Foulées du Patrimoine | 10 | 0 | 67 | Dachstein |
Nature | Dim | 07/09/2025 | Le Trail du Fleckenstein | 8,5 | 350 | 67 | Lembach |
Montagne | Dim | 07/09/2025 | Le Trail du Fleckenstein | 19 | 720 | 67 | Lembach |
Route | Dim | 14/09/2025 | La Cow | 5 | 0 | 67 | Wolfisheim |
Route | Dim | 14/09/2025 | La Cow | 10 | 26 | 67 | Wolfisheim |
Route | Dim | 28/09/2025 | Les foulées des 4 portes (semi) | 21.1 | 269 | 67 | Rosheim |
Route | Dim | 28/09/2025 | Les foulées des 4 portes (5 km) | 5 | 51 | 67 | Rosheim |
Route | Dim | 28/09/2025 | Les foulées des 4 portes (10 km) | 10 | 141 | 67 | Rosheim |
Nature | Dim | 12/10/2025 | Les Foulées Vertes d’Erno | 5.5 | 100 | 67 | Ernolsheim-Bruche |
Nature | Dim | 12/10/2025 | Les Foulées Vertes d’Erno | 17.2 | 300 | 67 | Ernolsheim-Bruche |
Montagne | Dim | 19/10/2025 | Le semi-marathon du Mont Sainte Odile | 21.5 | 591 | 67 | Ottrott |
Route | Dim | 19/10/2025 | Les courses des châteaux (5 km) | 5 | 150 | 67 | Ottrott |
Nature | Dim | 19/10/2025 | Les courses des châteaux (10 km) | 10 | 200 | 67 | Ottrott |
Nature | Ven | 01/11/2025 | Natura Cap | 5 | 50 | 67 | Eckwersheim |
Nature | Ven | 01/11/2025 | Natura Cap | 10 | 90 | 67 | Eckwersheim |
Nature | Ven | 01/11/2025 | Natura Cap | 21.1 | 200 | 67 | Eckwersheim |
Route | Dim | 09/11/2025 | Les 10 km de la Wantzenau | 10 | 0 | 67 | La Wantzenau |
Montagne | Dim | 30/11/2025 | La Landsberg (24 km) | 24 | 900 | 67 | Barr |
Montagne | Dim | 30/11/2025 | La Landsberg (18 km) | 16 | 550 | 67 | Barr |
Montagne | Dim | 30/11/2025 | La Landsberg (12 km) | 9 | 300 | 67 | Barr |
Nature | Dim | 07/12/2025 | Trail du Téléthon | 10 | 300 | 67 | Marlenheim |
Montagne | Dim | 07/12/2025 | Trail du Téléthon | 22 | 600 | 67 | Marlenheim |
Route | Dim | 14/12/2025 | La corrida de Noël (Semi) | 21.1 | 0 | 67 | Illkirch-Graffenstaden |
Route | Dim | 14/12/2025 | La corrida de Noël (5 km) | 5 | 0 | 67 | Illkirch-Graffenstaden |
Route | Dim | 14/12/2025 | La corrida de Noël (10 km) | 10 | 0 | 67 | Illkirch-Graffenstaden |
Classification des épreuves :
- Route : course courue principalement sur route.
- Nature : course de moins de 400 m de dénivelé positif courue principalement sur chemins et sentiers (Trail court/découverte).
- Montagne : course de moins de 42 km et de plus de 400 m de dénivelé positif.
- Trail : course de plus de 42 km et plus de 2000 m de dénivelé positif sur chemins et sentiers en semi-autonomie.
- Ultra-Trail : Trail de plus de 72 km (la FFA indique 80 km).
- Trail-Blanc : course d’environ 20 km principalement courue dans la neige (sur parcours damé ou tassé).